DX-2
規格 : JIS H5202 AC8A
DX-2は AC8A ピストンのリング溝の補修などに TIG 溶接棒としてお薦めします。
化学成分 [%]
Cu | 0.8-1.3 |
---|---|
Si | 11.0-13.0 |
Mg | 0.7-1.3 |
Zn | 0.15以下 |
Fe | 0.8以下 |
Mn | 0.15以下 |
Ni | 0.8-1.5 |
Ti | 0.20以下 |
Pb | 0.05以下 |
Sn | 0.05以下 |
Cr | 0.10以下 |
Al | Rem. |
機械的性質 (As Welded)
処理内容 | 引張強さ | 伸び | HB (10/500) |
---|---|---|---|
鋳造のまま | 170 N/mm2以上 | - | 85 |
時効硬化処理 | 190 N/mm2以上 | - | 90 |
溶体化処理後時効硬化処理 | 270 N/mm2以上 | - | 110 |
製造寸法
Category\Size (mmΦ) | 5.0 |
---|---|
TIG (approx.500mmL) | ○ |