SKD-61(DAC)
規格 : -
DACは、SKD-61の肉盛補修溶接、一般金型材の刃先の肉盛に適します。
化学成分 [%]
C | 0.32-0.42 |
---|---|
Si | 0.80-1.20 |
Mn | 0.50以下 |
P | 0.030以下 |
S | 0.030以下 |
Cr | 4.50-5.50 |
Mo | 1.00-1.50 |
V | 0.80-1.20 |
熱処理と硬度
処 理 | 溶着金属の硬度 |
---|---|
焼きなまし (800-850℃ 徐冷) | HB 229以下 |
焼き入れ (1000-1050℃ 空冷 (油冷)) | HRC 60以下 |
焼きもどし (550-680℃ 空冷) | HRC 53以下 |
製造寸法並びに適正電流 [DC(+)]
製造寸法 | 適正電流 [amp.] | アルゴン流量 |
---|---|---|
1.0×1000 | 20-40 | 8-12 (L/min) |
1.2×1000 | 30-60 | 8-12 (L/min) |
1.6×1000 | 40-80 | 8-12 (L/min) |
2.0×1000 | 60-100 | 8-12 (L/min) |
2.4×1000 | 80-120 | 8-12 (L/min) |
用途
SKD-61の肉盛補修溶接、一般金型材の刃先の肉盛。
熱間押し出し、ダイカスト型の肉盛、熱間プレス型の肉盛にも適する。