SKH-51
規格 : -
SKH-51は、ハイス鋼と呼ばれるMo系の機械加工用の工具鋼材です。
化学成分 [%]
C | 0.80-0.90 |
---|---|
Si | 0.40以下 |
Mn | 0.40以下 |
p | 0.030以下 |
S | 0.030以下 |
Cr | 3.80-4.50 |
Mo | 4.50-5.50 |
V | 1.60-2.20 |
W | 5.50-6.70 |
熱処理と硬度
処 理 | 溶着金属の硬度 |
---|---|
焼きなまし (800-880℃ 徐冷) | HB 255以上 |
焼き入れ (1200-1220℃ 油冷) | HRC 62以上 |
焼きもどし (550-570℃ 空冷) | HRC 62以上 |
製造寸法並びに適正電流 [DC(+)]
製造寸法 | 適正電流 [amp.] | アルゴン流量 |
---|---|---|
1.6×1000 | 30-60 | 8-12 (L/min) |
2.0×2000 | 40-60 | 8-12 (L/min) |
2.4×1000 | 60-120 | 8-12 (L/min) |
用途
ドリル、エンドミル、バイト