TCM-15
規格 : ASTM A316-64T E8016-B2 ・ JIS 3223-1993 DT2316
TCM-15は、低水素系 1.25%Cr-0.5%Mo 低合金鋼溶接棒で、550℃以下で使用される1.25%Cr-0.5%Mo鋼の溶接に適しており、 機械的性質、X線性質、耐ワレ性に優れています。
◎溶接上の注意点
1. 溶接には 150~300℃での予熱と 690~740℃の後熱処理が必要です。
2. 溶接棒の再乾燥温度は 300~350℃で 1時間が適当です。
化学成分 [%]
ASTM | JIS | |
---|---|---|
C | 0.09以下 | 0.12以下 |
Mn | 0.50-0.90 | 0.90以下 |
Si | 0.35-0.60 | 0.80以下 |
P | 0.020以下 | 0.040以下 |
S | 0.020以下 | 0.040以下 |
Cr | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
Mo | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 |
機械的性質 (As welded)
ASTM | JIS | |
---|---|---|
降伏点 | 490-590 N/mm2 | 460 N/mm2以上 |
引張強さ | 590-690 N/mm2 | 560 N/mm2以上 |
伸び | 22%以上 | 19%以上 |
熱処理 | 応力除去鐃鈍 690℃×1hr 炉冷 |
690±15℃×1hr 加熱後、180℃/1hr 以下の冷却速度で315℃まで炉冷し、 その後空冷 |
溶接姿勢
F | V | H | OH |
製造寸法並びに適正電流 [AC,DC(+)]
製造寸法 | 適正電流 [amp.] | ||
---|---|---|---|
径 [mmΦ] | 長さ [mmL] | 下向 | 立向・上向 |
3.2 | 350 | 80-130 | 70-120 |
4.0 | 400 | 140-190 | 110-160 |
5.0 | 400 | 190-240 | - |
6.0 | 400 | 240-300 | - |
用途
ボイラーの過熱管、蒸気管および石油精製工業に用いられる 1~1.5%Cr-0.5%Mo 鋼の溶接。