TCM-21
規格 : AWS A5.5 E9016-B3 ・ JIS Z3223 DT2416
TCM-21は、溶着金属に2.25%Cr-1%Mo を含んだ低水素系低合金鋼溶接棒で2.25%Cr-1%Mo 鋼の溶接に適しています。
◎溶接上の注意点
1. 溶接には 200~350℃での予熱と 710~760℃の後熱処理が必要です。
2. 溶接棒の再乾燥温度は 300~350℃で 1時間が適当です。
化学成分 [%]
AWS | JIS | |
---|---|---|
C | 0.05-0.12 | 0.12以下 |
Mn | 0.90以下 | 0.90以下 |
Si | 0.60以下 | 0.80以下 |
P | 0.030以下 | 0.040以下 |
S | 0.030以下 | 0.040以下 |
Cr | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 |
Mo | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
機械的性質 (As welded)
ASTM | JIS | |
---|---|---|
降伏点 | 540-640 N/mm2 | 530 N/mm2以上 |
引張強さ | 640-740 N/mm2 | 630 N/mm2以上 |
伸び | 20%以上 | 17%以上 |
熱処理 | 応力除去鐃鈍 690℃×1hr 炉冷 |
690±15℃×1hr 加熱後、180℃/1hr 以下の冷却速度で315℃まで炉冷し、 その後空冷 |
溶接姿勢
F | V | H | OH |
製造寸法並びに適正電流 [AC,DC(+)]
製造寸法 | 適正電流 [amp.] | ||
---|---|---|---|
径 [mmΦ] | 長さ [mmL] | 下向 | 立向・上向 |
3.2 | 350 | 90-130 | 80-120 |
4.0 | 400 | 140-180 | 120-160 |
5.0 | 400 | 180-240 | - |
6.0 | 400 | 240-300 | - |
用途
ボイラーの過熱管、蒸気管、石油精製および化学工業に用いられる工業機器用、2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接。